三軸耐磨皮精選進(jìn)口黑皮,20年鏟刮工藝沉淀,經(jīng)久耐用
樹脂砂鑄件,全部經(jīng)過電爐回火,粗加工后振動(dòng)時(shí)效處理,兩次人工時(shí)效消除應(yīng)力,確保精度長期保持穩(wěn)定
滑鞍兩頭電機(jī)座、軸承座一體鑄造,超強(qiáng)剛性
三軸采用C3級(jí)絲桿,P4級(jí)絲桿專用軸承,三軸帶預(yù)拉,高品質(zhì),高精度
項(xiàng)目 | 單位 | FZY-1060 |
---|---|---|
X/Y/Z軸行程 | mm | 1000/600/600 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 180-780 |
主軸中心至立柱防護(hù)面距離 | mm | 655 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1300x600 |
工作臺(tái)[敏感詞]承重 | kg | 800 |
T型槽尺寸(數(shù)目·尺寸/間距) | mm | 18Tx5x120 |
主軸規(guī)格 | BT40/150 | |
主軸轉(zhuǎn)速(可選配) | rpm/min | 8000 |
主軸電機(jī) | kw | 11/15 |
三軸電機(jī)(X/Y/Z) | kw | 3/3/3 |
X/YZ軸快速移動(dòng)速率 | m/min | 15/15/15 |
絲桿規(guī)格 | mm | XYZ:40x10 |
導(dǎo)軌(寬度滑塊/數(shù)量) | mm | 矩形導(dǎo)軌 |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 10000 |
定位精度 | mm | 0.008/300 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.005/300 |
電力需求 | KVAI | 25 |
氣壓 | kg/cm2 | 6 |
刀庫數(shù)量 | 把 | 24 |
機(jī)器重量 | T | 8 |
外觀尺寸 | mm | 3200x3000x3100 |
電話:0752-3598895
趙生:13823289068
郵箱:zhaowei9068@163.com
網(wǎng)址:www.sooton.cn
地址: 廣東省惠州市恵陽新圩碧桂園梅龍湖智能制造產(chǎn)業(yè)新城8棟