主軸軸承采用高精度之P4,確保其持續(xù)加工精度。
導(dǎo)軌為臺灣Hiwin上銀直線導(dǎo)軌,采用完全支撐設(shè)計(jì),在有效行程內(nèi)任意移動(dòng)位置,仍受到滑軌完全支撐,無懸空現(xiàn)象,確保切削穩(wěn)定性、滑道精度及機(jī)械壽命。
項(xiàng)目 | 單位 | FZY-30L/R |
---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)卡盤規(guī)格 | 時(shí) | 10(標(biāo)配)/12(選配) |
Max身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ480 |
Max加工直徑 | mm | 0400 |
Max加工高度 | mm | 450 |
X/Z向 | mm | 240/480 |
主軸頭部型號 | mm | A2-8 |
主軸前軸徑尺寸 | mm | Φ120 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 2500 |
主電機(jī)功率 | KW | 8.5/26 |
Max輸出轉(zhuǎn)矩 | Nm | 98/138 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓+伺服 | |
刀位數(shù)量 | 位 | 8(標(biāo)配)/12(選配) |
單工位轉(zhuǎn)位時(shí)間 | 秒 | 0.3 |
外圓刀方尺寸 | mm | 25×25 |
螳刀桿直徑 | mm | Φ32 |
刀座數(shù)量 軸向圓刀夾 |
個(gè) | 4 |
軸向單刀夾 | 個(gè) | 1 |
定位精度X/Z | mm | 士0.005 |
重復(fù)定位精度 | mm | 士0.003 |
快速進(jìn)給X/Z | m/min | 20 |
切削進(jìn)給X/Z | m/min | 15 |
冷卻箱容量 | L | 160 |
電源容量 | Kva | 24 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1300×2140×2700 |
機(jī)床重量 | kg | 4500 |
電話:0752-3598895
趙生:13823289068
郵箱:zhaowei9068@163.com
網(wǎng)址:www.sooton.cn
地址: 廣東省惠州市恵陽新圩碧桂園梅龍湖智能制造產(chǎn)業(yè)新城8棟