項目 | 單位 | FZY-6150B |
---|---|---|
床身[敏感詞]回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 0500 |
滑板上[敏感詞]回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ290 |
兩[敏感詞][敏感詞]距離 | mm | 1000 |
X向(橫向)[敏感詞]行程 | mm | 295 |
Z向(縱向)[敏感詞]行程 | mm | 1000 |
床身導(dǎo)軌寬度 | mm | 390 |
床身結(jié)構(gòu) | type | 分體式床腳 |
X/Z向伺服電機扭矩 | Nm | 6nm/10nm |
X/Z向快進速度 | m/min | 6-8 |
×/Z向滾珠絲桿規(guī)格 | mm | 2505/4010 |
主軸頭型式 | type | A2-8 |
主軸孔徑 | mm | 4中82 |
主軸內(nèi)孔錐度 | MT | 公制90號(1:20) |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/rpm | 低速:45-260;中速:140-800;高速:280-1600 |
卡盤 | inch | 手動三爪卡盤200/250 |
尾座套筒直徑 | mm | Φ75 |
尾座套筒孔錐度 | MT | 5# |
尾座套簡[敏感詞]行程 | mm | 150 |
加工精度 | mm | It6-it7 |
加工工件圓度 | mm | W0.008 |
加工工件圓柱度/長度 | mm | C0.02/300 |
加工工件平面度/直徑 | mm | W0.025/~300 |
加工工件表面粗糙度 | um | Wra3.2 |
×軸/Z軸重復(fù)定位精度 | mm | X軸 W0.01/Z軸 W0.015 |
系統(tǒng)配置 | type | 廣數(shù)980TB3i |
主電機功率 | kw | 5.5kw/7.5kw電機 |
刀架 | type | 立式四工位電動刀架 |
刀具截面 | mm | 25×25 |
電壓 | V | Ac 380 |
電壓波動范圍 | V | -10~+10% |
頻率 | Hz | 50±2 |
總電源容量 | KVA | 20 |
機床外形尺寸 | mm | 2600×1465×1780 |
包裝箱外形尺寸 | mm | 2850×1700×2020 |
凈重 | kg | 2600 |
總重(含包裝箱) | kg | 2800 |
電話:0752-3598895
趙生:13823289068
郵箱:zhaowei9068@163.com
網(wǎng)址:www.sooton.cn
地址: 廣東省惠州市恵陽新圩碧桂園梅龍湖智能制造產(chǎn)業(yè)新城8棟